Características
206 1.4 4P PRESENCE FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P PRESENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 229002 |
Valor:
R$ 18.800,00
Detalhes do Veículo
408 Sedan 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 408 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 120701 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 36037 |
Valor:
R$ 168.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 167716 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 136290 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 86215 |
Valor:
R$ 108.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 122500 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 27996 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Courier 1.6 FLEX L
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Courier |
SubModelo: | 1.6 FLEX L |
Cor: | Branco |
Km: | 238979 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 53518 |
Valor:
R$ 123.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 85346 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 148309 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 59481 |
Valor:
R$ 70.990,00
Detalhes do Veículo
Equinox 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Equinox |
SubModelo: | 2.0 16V 4P PREMIER AWD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 81845 |
Valor:
R$ 122.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SEL
Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SEL |
Cor: | Branco |
Km: | 108670 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3
Ano: | 1976 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Marrom |
Km: | 775039 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Jumper 2.3 16V 4P FURGÃO TETO BAIXO TURBO
Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Jumper |
SubModelo: | 2.3 16V 4P FURGÃO TETO BAIXO TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 490000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 66573 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114488 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | 2423 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 L
Ano: | 1994 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Pampa |
SubModelo: | 1.6 L |
Cor: | Azul |
Km: | 114638 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40122 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 149785 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 138307 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141035 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 171475 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 980 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 65586 |
Valor:
R$ 98.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 107216 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 149298 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.8 CL
Ano: | 1991 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Bege |
Km: | 26900 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo