207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
8-150 DELIVERY

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 8-150 |
SubModelo: | DELIVERY |
Cor: | Branco |
Km: | 500000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Boxer 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Boxer |
SubModelo: | 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 330000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Brasilia 1.6 LS

Ano: | 1980 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.6 LS |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Picasso 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
CB 400 I

Ano: | 1981 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 400 |
SubModelo: | I |
Cor: | Vermelho |
Km: | 62434 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.4 FLEX CARGO REFRIGERADO

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.4 FLEX CARGO REFRIGERADO |
Cor: | Prata |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX |
Cor: | Dourado |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 49500 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Hoggar 1.4 XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Hoggar |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16V 4P DCI DIESEL MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16 LUGARES

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.3 16V 4P DCI DIESEL MINIBUS EXECUTIVE L3H2 16 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L2H2 16 LUGARES

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L2H2 16 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 380000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX WAY

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX WAY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.2 STD CABINE SIMPLES

Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.2 STD CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.5 3P 413 CDI TETO ALTO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Sprinter |
SubModelo: | 2.5 3P 413 CDI TETO ALTO |
Cor: | Branco |
Km: | 267000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 415 CDI VAN TETO ALTO

Ano: | 2013 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Sprinter |
SubModelo: | 2.2 3P 415 CDI VAN TETO ALTO |
Cor: | Branco |
Km: | 260000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo